首页 > 口腔执业医师 > 考试指南

2013口腔执业医师大纲比对结果

时间:2013-03-05 11:06:37来源:

2012 2013 口腔执业医师 较2012变动量
52 58 口病 6
38 49 口解 11
58 63 生化 5
59 58 微生物 -1
67 52 免疫 -15
50 56 药理 6
57 52 预防 -5
86 78 预防口腔 -8
2012 2013 口腔执业医师 较2012变动量
52 58 口病 6
38 49 口解 11
58 63 生化 5
59 58 微生物 -1
67 52 免疫 -15
50 56 药理 6
57 52 预防 -5
86 78 预防口腔 -8

2013口腔执业医师大纲比对结果

 

2012 2013 口腔执业医师 较2012变动量
52 58 口病 6
38 49 口解 11
58 63 生化 5
59 58 微生物 -1
67 52 免疫 -15
50 56 药理 6
57 52 预防 -5
86 78 预防口腔 -8

热门文章

 

最新文章