血压的分类及脉压总结
时间:2021-06-10 16:42:41来源:
血压的分类及脉压总结
①血压的分类
| 类别 | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) |
| 理想血压 | <120 | <80 |
| 正常高值 | 120~139 | 80~89 |
| 高血压 | ≥140 | ≥90 |
| 1级高血压(轻度) | 140~159 | 90~99 |
| 2级高血压(中度) | 160~179 | 100~109 |
| 3级高血压(重度) | ≥180 | ≥110 |
| 单纯收缩期高血压 | ≥140 | <90 |
②脉压
指收缩压与舒张压之差,正常成人一般为30~40mmHg。脉压增大见于主动脉瓣关闭不全和动脉硬化等。脉压减小见于主动脉瓣狭窄、严重心衰及心包积液等。